產(chǎn)品詳情
QSB 潛水射流式曝氣機
原理用途:
QSB潛水射流曝氣機通過(guò)潛水泵產(chǎn)生的水流經(jīng)過(guò)噴嘴形成高速水流,在噴嘴周?chē)纬韶搲何肟諝?,?jīng)混合室與水流混合,
在喇叭形的擴散管內產(chǎn)生水氣混合流,高速?lài)娚涠?,夾帶許多氣泡的水流在較大面積和深度的水域內渦旋攪拌,完成曝氣,并且其軸功率不隨潛沒(méi)深度的變化而變化,進(jìn)氣量可以調節。正因為如此,射流式曝氣機可以在水位變化較大的池中應用。
主要特點(diǎn):
1 該曝氣機由潛水電泵、噴嘴、進(jìn)氣管、擴射管等組成,電泵葉輪為開(kāi)放式,不易堵塞;
2 選用專(zhuān)為曝氣機設計的泵,使用無(wú)阻塞污物型高效能葉輪,壽命長(cháng);
3 泵用進(jìn)口潤滑軸承,長(cháng)時(shí)間可靠運行,無(wú)須更換;
4 泵用高質(zhì)量機械密封,密封可靠;
5 曝氣機提供兩種安裝方式,自耦式安裝和移動(dòng)式安裝,安裝維護方便。
型號表示:

性能參數:
型號 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
電流 A | 2.4 | 4.0 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 17 |
電壓 V | 380 |
轉速 r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
頻率 Hz | 50 |
絕緣等級 | F 級 |
潛入深度 m | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
進(jìn)氣量 m3/h | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 |
進(jìn)氣管口 mm | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注:表中進(jìn)氣量及增氧能力是在標準試驗條件下(20°C水溫,氣壓101.325kPa),曝氣機潛水深度3m,試驗介質(zhì)為清水。在中度污水中,增氣能力可按系數0.85作為設計依據。
外形結構:


移式式安裝尺寸:
型號 | H | h | L | D | F | d | B | E | A |
QSB0.75 | 用戶(hù)根據實(shí)際工況條件確定 | 438 | 1136 | φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 |
QSB1.5 | 438 | 1136 | φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 |
QSB2.2 | 435 | 1249 | φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 |
QSB3 | 435 | 1325 | φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 |
QSB4 | 580 | 1502 | φ104 | 149 | DN50 | 280 | 414 | 203 |
QSB5.5 | 915 | 1958 | φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 |
QSB7.5 | 915 | 2069 | φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 |
自耦式安裝尺寸:
型號 | A | B | C | D | d | e | F | g1×g2 | H | h | K | L | M | N | Q1 | Q2 | R | T |
QSB0.75 | 107 | 260 | 85 | φ100 | DN32 | φ48 | 172 | 800×600 | 根據實(shí)際工況條件確定 | 根據實(shí)際工況條件確定 | 180 | 535 | 271 | 19 | 220 | 180 | 136 | 160 |
QSB1.5 | 107 | 260 | 85 | φ100 | DN32 | φ48 | 172 | 800×600 | 180 | 535 | 271 | 19 | 220 | 180 | 136 | 160 |
QSB2.2 | 126 | 280 | 85 | φ104 | DN50 | φ48 | 172 | 800×600 | 191 | 754 | 280 | 19 | 220 | 180 | 136 | 210 |
QSB3 | 126 | 280 | 85 | φ104 | DN50 | φ48 | 170 | 800×600 | 191 | 830 | 280 | 19 | 220 | 180 | 136 | 210 |
QSB4 | 203 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 900×600 | 359 | 885 | 411 | 26 | 300 | 220 | 255 | 210 |
QSB5.5 | 252 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 1100×800 | 433 | 1017 | 490 | 13 | 300 | 220 | 250 | 210 |
QSB7.5 | 252 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 1100×800 | 433 | 1128 | 490 | 13 | 300 | 220 | 250 | 210 |
特性曲線(xiàn):

